Lotes en Proyecto La Ponderosa
Lotes en Proyecto La Ponderosa
Lotes en Proyecto La Ponderosa
Lotes en Proyecto La Ponderosa
Lotes en Proyecto La Ponderosa

Lotes en Proyecto La Ponderosa

Lotes en Proyecto La Ponderosa

Bagases, Proyecto La Ponderosa

$24 000

Precio

$24 000

Área

2001 m²

Precio por metro

$ 0

Terreno topografía plana, excelente ubicación.

Numero de finca Número de Lote Area m2 Precio de venta
       
5-207812-000 Cacho           20.751,00   $600.000
5-151459-000 45A           10.086,85   $150.000
5-151458-000 44A           10.006,29   $150.000
5-163574-000 57A-8             5.000,00   $75.000
5-201729-000 57A-1             3.500,00   $105.000
5-201730-000 57A-2             3.100,00   $93.000
5-201731-000 57A-3             3.100,00   $93.000
5-201732-000 54A-4             3.101,00   $93.000
5-201733-000 57A-5             3.100,00   $93.000
5-201734-000 57A-6             3.100,00   $93.000
5-201735-000 57A-7             5.000,00   $75.000
5-151445-000  G3             9.468,13   $120.000
5-183582-000  G1             2.371,70   $50.000
5-183583-000  G2             2.400,38   $50.500
5-169158-000  F2             2.453,14   $51.500
5-169159-000  F3             9.282,98   $195.000
5-151456-000  58A-6           14.898,00   $188.000
5-193871-000  58A-3             2.049,00   $43.100
5-193872-000  58A-4             2.022,00   $42.500
5-193873-000  58A-5             2.009,00   $42.600
5-163571-000  59A-R           18.942,76   $240.000
5-210903-000  59A-1             2.015,64   $42.300
5-210904-000  59A-2             2.023,29   $42.200
5-210905-000  59A-3             2.019,63   $42.400
5-163572-000 60A-R           25.075,54   $250.000
5-199186-000 60A-1             2.012,39   $42.200
5-199187-000 60A-2             2.013,83   $42.250
5-199188-000 60A-3             2.010,94   $42.200
5-163573-000 61A           18.990,49   $240.000
5-199192-000 61A-1             2.038,88   $42.800
5-199193-000 61A-2             2.026,45   $42.500
5-199194-000 61A-3             2.019,72   $42.400
5-170659-000 101A-11             3.559,00   $75.000
5-170660-000 78A-7             1.265,21   $27.000
5-170662-000 79A-5             1.153,56   $25.000
5-170663-000 79A-6             1.124,59   $24.000
5-189640-000 62A-3             2.020,27   $42.500
5-189641-000 62A-4             2.016,55   $42.400
5-192410-000 68A-1             2.001,18   $4.200
5-192411-000 68A-2             2.005,38   $42.150
5-192412-000 68A-3             2.005,16   $42.100
5-196687-000 101A-10             3.088,00   $65.000
5-199355-000 68A-4             1.876,00   $39.500
5-199356-000 68A-5             2.001,18   $44.500
5-200242-000 64A-1             2.033,00   $43.000
5-200243-000 64A-2             2.038,00   $22.000
5-200244-000 64A-3             2.010,00   $42.250
5-200245-000 64A-4             1.967,00   $41.300
5-200246-000 64A-5             1.968,00   $41.300

Crédito

Prima

$0

Cuota aproximada

$0

Plazo Máximo crédito

15 años

Detalles

Número de Finca

5-192410-000

Número de Plano

G-1273391-2008

Ubicación en mapa

Bagases, Proyecto La Ponderosa

Contactar agente

Lotes en Proyecto La Ponderosa

Si está interesado en el bien por favor ingrese sus datos para que pueda ser contactado por a uno de nuestros agentes

Lotes en Proyecto La Ponderosa Lotes en Proyecto La Ponderosa Lotes en Proyecto La Ponderosa Lotes en Proyecto La Ponderosa Lotes en Proyecto La Ponderosa
Lotes en Proyecto La Ponderosa
Lotes en Proyecto La Ponderosa
Lotes en Proyecto La Ponderosa
Lotes en Proyecto La Ponderosa
Lotes en Proyecto La Ponderosa
chatbot Promerica